پیتل کا پاؤڈر تانبے کے پاؤڈر کا ایک پیلا مرکب ہے۔اس میں بہترین مکینیکل خصوصیات اور اچھی برقی چالکتا، تھرمل چالکتا، سنکنرن مزاحمت، آسان پروسیسنگ اور دیگر خصوصیات ہیں، لہذا یہ مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔پیتل کے پاؤڈر کو الیکٹرانکس کی صنعت میں کنڈکٹو پیسٹ کے طور پر، تعمیراتی صنعت میں آرائشی مواد کے طور پر، ماحولیاتی تحفظ کی صنعت میں پیوریفائر کے طور پر، اور کاسمیٹکس کی صنعت میں غذائی اجزاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
کاپر کانسی پاؤڈر پیرامیٹر | |||||
گریڈ | مرکبات | سائز (میش) | ظاہری کثافت، g/cm³ | ہال کا بہاؤ، s/50 گرام | لیزر D50μm |
FBro-1-1 | Cu90Sn10 | -80 | 2.3-3.2 | <35 | - |
FBro-1-2 | -200 | 3.0-4.5 | - | ||
FBro-1-3 | -325 | 3.2-4.5 | 10-25 | ||
FBro-2-1 | Cu85Sn15 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | - |
FBro-2-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-3-1 | Cu80Sn20 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | - |
FBro-3-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-4-1 | Cu72.5Sn27.5 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | - |
FBro-4-2 | -325 | - | |||
FBro-5-1 | Cu67Sn33 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | - |
FBro-5-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-6-1 | Cu60Sn40 | -200 | 3.2-4.5 | <35 | - |
FBro-6-2 | -325 | 10-25 | |||
FBro-12-1 | Cu80Zn20 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | - |
FBro-12-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | - | |
FBro-13-1 | Cu70Zn30 | -100 | 2.3-2.8 | <30 | - |
FBro-13-2 | -200 | 3.2-4.0 | <35 | - | |
FBro-14 | CuSn13Ti7 | -200 | 2.8-2.8 | <40 | - |
DC-1 | CuZn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | - |
DC-2 | CuZnSn | -100 | 2.4-3.0 | <30 | - |
1. مینوفیکچرنگ اعلی صحت سے متعلق، انتہائی ٹھیک، کم شور، خود چکنا تیل بیئرنگ.
2. ہائی گریڈ ڈائمنڈ آری بلیڈ۔
3. ٹھنڈا کوٹ۔
4. پلاسٹک \ کھلونے \ ٹیکسٹائل پرنٹنگ کے لیے پینٹ/ دھاتی سیاہی
Huarui میں سخت کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے۔ہم اپنی پروڈکشن ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی مصنوعات کی جانچ کرتے ہیں، اور ہم ہر ڈیلیوری سے پہلے دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ نمونہ بھی۔اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو، ہم تیسرے فریق کو جانچنے کے لیے قبول کرنا چاہیں گے۔یقیناً اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹ کے لیے نمونہ فراہم کر سکتے ہیں۔
ہماری مصنوعات کے معیار کی ضمانت سیچوان میٹالرجیکل انسٹی ٹیوٹ اور گوانگژو انسٹی ٹیوٹ آف میٹل ریسرچ کے ذریعہ دی گئی ہے۔ان کے ساتھ طویل مدتی تعاون گاہکوں کے لیے ٹیسٹنگ کا بہت وقت بچا سکتا ہے۔